STATUS AÇÃO
Status Ação
Histórico de todas as ações enviadas pelo painel e resultado por loja.
| ID | Arquivo enviado | Data do envio | Agendamento | Hora do envio | Analista responsável | Detalhes | Status geral | Log |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AÇÃO-20260910-00017 | Atualizador de loja.bat | 10/09/2026 | 13:10 · +10 min | 13:05:10 | Alexandre Rocha | 30 executaram · 5 falharam · 15 não executaram | 🟡 Parcial | Ver Log |
| AÇÃO-20260909-00012 | Correcao-SQL.ps1 | 09/09/2026 | 18:30 · +5 min | 18:21:44 | Alexandre Rocha | 42 executaram · 3 falharam | 🟡 Parcial | Ver Log |
| AÇÃO-20260908-00008 | Atualizacao-Linx.bat | 08/09/2026 | 14:37 · +5 min | 14:32:02 | Carolina Santos | 25 executaram · 5 não executaram | 🟡 Parcial | Ver Log |
| AÇÃO-20260908-00003 | Diagnostico-PDV.ps1 | 08/09/2026 | 09:19 · +5 min | 09:14:22 | Alexandre Rocha | 18 executaram · 0 falhas | 🟢 Concluído | Ver Log |
| AVISO-20260910-00004 | Aviso em Massa | 10/09/2026 | 13:32:00 | Alexandre Rocha | 45 entregues · 5 não entregues | 🟡 Parcial | Ver Log |
Regra: todas as ações ficam vinculadas ao usuário, arquivo, hash, lista de lojas, resultados individuais e auditoria.